ADT Inc.
〈ADT〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 5 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 100 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/06/16 | 新保助永豐銀導入AI臉部辨識門禁管理 強化ATM安全 | |
2025/06/10 | 晶睿品牌事業3大海外市場亮眼,5月營收年增22% | |
2025/06/03 | 新保通過每股配息2元;推進雙軸轉型策略拚營運 | |
2025/06/03 | 陸前4月軟體業利潤年增14%;資安收入平穩增長 | |
2025/06/03 | 哲固Q2營收看持平去年同期,Q4新廠啟用 | |
2025/05/28 | 中保科董座:今年強攻AI與ESG雙軸發展 | |
2025/05/20 | 《COMPUTEX》NXP:邊緣AI漸能思考與行動 | |
2025/05/16 | 晶睿Q1品牌/代工雙成長,Q2見提前拉貨潮 | |
2025/05/15 | 中保科首季每股賺1.59元 將首度參展COMPUTEX | |
2025/05/08 | 昇銳董事會決議辦理私募普通股案,上限1350萬股 | |
2025/05/07 | 晶睿秀自然語言搜尋技術,強化安防應用效率 | |
2025/05/07 | 晶睿Q1亞太區營收年增30%,續拓東南亞佈局 | |
2025/05/07 | Secutech 2025今開幕,展現安全科技韌性與創新 | |
2025/05/05 | 聯華看今年展望與去年相近,麵食以效能拚成長 | |
2025/04/25 | 新產能全開助攻毛利率,晶睿今年資本支出估年減 | |
2025/04/25 | 未見拉貨潮,晶睿看Q1符合預期、全年展望不變 | |
2025/04/25 | 《DJ在線》邊緣AI,讓安控產業變得更聰明 | |
2025/04/24 | 晶睿於矽谷成立設計中心 聚焦AI/雲端應用研發 | |
2025/04/24 | 往軟體發展淡化關稅影響,晶睿5月恐適當漲價 | |
2025/04/24 | 晶睿邁25周年,Q2~Q3將推訂閱制新應用添動能 |

資料排序中...請稍候