PPL Corporation
〈PPL〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 5 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 100 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/06/27 | 台電:累計虧損4518億元 今年財務狀況仍不樂觀 | |
2025/06/27 | 庫存增長超出預期 天然氣期貨價格創6個月新低 | |
2025/06/27 | 《油價》旺季需求升溫 NYMEX原油上漲0.5% | |
2025/06/26 | 花旗:陸H2太陽能安裝量估年減逾五成 | |
2025/06/26 | 陸:新能源利用率逾9成;今夏電力供需優於去年 | |
2025/06/26 | 陸:積極擴內需振消費,加快建構房市發展新模式 | |
2025/06/26 | 汽油需求與煉油增加 美國原油庫存減少580萬桶 | |
2025/06/26 | 《油價》季節性需求帶動 NYMEX原油上漲0.9% | |
2025/06/25 | 經長:電價競爭力達臨界點 盼支持撥補台電 | |
2025/06/25 | 加拿大首座LNG天然氣出口基地啟用,冀拓展亞洲市場 | |
2025/06/25 | 澳洲推動電力與天然氣市場新規定,冀保障消費者權益 | |
2025/06/25 | Q3鋼鐵業淡季 中鋼:變數多、市況仍不明朗 | |
2025/06/25 | 加拿大油砂產量估創新高 美零售汽油價格上揚 | |
2025/06/25 | 《油價》供應風險降低 NYMEX原油下跌6% | |
2025/06/24 | Energean、以色列發電業者Dalia簽署20億美元天然氣供應契約 | |
2025/06/24 | 歐執委:2028年前終止進口俄羅斯天然氣與石油 | |
2025/06/24 | 亞塞拜然國家石油將收購以色列海上天然氣田Tamar 10%股份 | |
2025/06/24 | 川普宣布以伊停火已生效;以色列宣布開放領空 | |
2025/06/24 | 經部廢止高雄大樹光電廠許可;建立跨域廉政平台 | |
2025/06/24 | 陸前5月發電裝機容量年增18.8%、太陽能增近57% |

資料排序中...請稍候