Trip.com Group Limited
〈TCOM〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 5 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 100 筆
~
日期![]() |
標題 | 人氣 |
|---|---|---|
| 2025/10/28 | 陸推孝老愛老購物季,促銀髮消費/鼓勵納補貼範圍 | |
| 2025/10/28 | Amazon斥資14億歐元,擴建荷蘭網路商店 | |
| 2025/10/28 | 擴大運用AI?傳亞馬遜將裁3萬人、規模史上之最 | |
| 2025/10/27 | 川普:週四「川習會」擬簽署TikTok最終協議 | |
| 2025/10/27 | 法國中小企業部長反對法國郵政與中國電商平台Temu合作 | |
| 2025/10/27 | 陸前9月FDI年減10.4%,降幅收斂 | |
| 2025/10/23 | 經濟沒有不景氣?希爾頓財報優、估旅遊需求續旺 | |
| 2025/10/23 | 泰國批准五大觀光振興措施,迎戰年終經濟放緩風險 | |
| 2025/10/22 | 西班牙中小企業去年透過亞馬遜平台出口12億歐元,年增20% | |
| 2025/10/22 | 調查:新稅改措施,有望增強越南電商跨境競爭力 | |
| 2025/10/22 | 陸前三季境內遊人次年增18%、花費增11.5% | |
| 2025/10/22 | 高盛:中國股市迎慢牛升勢,至2027年底看漲三成 | |
| 2025/10/22 | 亞馬遜加碼投資,深化比利時市場佈局 | |
| 2025/10/22 | 烏拉圭Fenicio eCommerce平台電商交易近5年成長五倍 | |
| 2025/10/22 | OpenAI推出Atlas瀏覽器,Pro用戶可使用代理功能 | |
| 2025/10/21 | 陸多地試行中小學「春秋假」 機票預訂量見倍數成長 | |
| 2025/10/21 | 富邦媒積極導入AI與數據應用,因應旺季商機 | |
| 2025/10/21 | 天貓雙11開賣首小時iPhone系列成交額超越去年首日 | |
| 2025/10/20 | 陸9月消費品零售總額年增3%,符預期/寫十個月低 | |
| 2025/10/20 | 世紀*完成併購拓米生技 口罩新廠正式啟用 |







