ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited
〈ZK〉
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
共 5 頁, 目前顯示第 1 ~ 20 筆, 共計 100 筆
~

日期![]() |
標題 | 人氣 |
---|---|---|
2025/07/25 | 陸稱中歐峰會具建設性,促歐放寬高技術產品出口 | |
2025/07/25 | 關稅侵蝕獲利 現代汽車示警Q3也不妙.股價跌2% | |
2025/07/25 | 川普關稅衝擊、三菱汽車純益暴減98% 股價摔 | |
2025/07/25 | 泰克資源批准逾20億加元擴建高地谷銅礦計畫 | |
2025/07/25 | 客戶拉貨加持Mobileye Q2財報佳、調升全年財測 | |
2025/07/25 | 日本"80兆"投資計劃傳目標在川普任期內達成 | |
2025/07/25 | 特斯拉摔8% 川普急澄清:不希望馬斯克公司垮台 | |
2025/07/25 | 陸7月狹義乘用車零售估年增7.6%,新能源車占55% | |
2025/07/25 | 陸總理:打造「升級版」中歐出口管制對話機制 | |
2025/07/25 | 特斯拉營運有壓 台廠戒備(經濟日報,無內文) | |
2025/07/25 | 歐洲6月EV銷量增15%;拒買影響、特斯拉大減2成 | |
2025/07/24 | 華德動能:公司與首都客運簽訂30輛「電動低地板大型客車」買賣合約 | |
2025/07/24 | 華德動能:公司與大都會汽車客運簽訂55輛「電動低地板大型客車」買賣合約 | |
2025/07/24 | 陸擬規範市場價格秩序,治理內卷式競爭 | |
2025/07/24 | 習近平提中歐關係3主張 冀克制使用限制性經貿工具 | |
2025/07/24 | 小鵬推進在地化生產,首輛印尼製X9完成當地交付 | |
2025/07/24 | Stellantis暫緩推出氫能車,擴大電動車產能 | |
2025/07/24 | 關稅致英國汽車產量劇減 上半年創1953年來最低 | |
2025/07/24 | 英國去年汽車產業營業額920億英鎊,年減2.5% | |
2025/07/24 | 機構:上半年陸車企歐洲市佔達5.1% 寫下新高 |

資料排序中...請稍候