Celldex Therapeutics, Inc.
〈CLDX〉
產業相關公司
hide![]() |
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價![]() |
漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLDX | Celldex Therapeutics | 07/11 | 22.9100 | 0.2300 | 1.01 | 808,270 | 18,517 | |
0 | LLY | Eli Lilly | 07/11 | 793.0100 | 2.3600 | 0.30 | 2,852,544 | 2,262,096 | |
0 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 07/11 | 567.7400 | 7.9800 | 1.43 | 844,645 | 479,539 | |
0 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 07/11 | 468.8500 | -10.6800 | -2.23 | 892,841 | 418,609 | |
0 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 07/11 | 314.9400 | -7.7000 | -2.39 | 1,081,910 | 340,737 | |
0 | JNJ | Johnson & Johnson | 07/11 | 156.9000 | -0.7900 | -0.50 | 7,872,172 | 1,235,144 | |
0 | ICLR | ICON | 07/11 | 150.5200 | -1.5500 | -1.02 | 1,009,181 | 151,902 | |
0 | ABT | Abbott | 07/11 | 132.0200 | -1.5800 | -1.18 | 4,661,568 | 615,420 | |
0 | RGEN | Repligen | 07/11 | 130.1900 | -3.8100 | -2.84 | 757,950 | 98,678 | |
0 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 07/11 | 121.7000 | -3.2800 | -2.62 | 106,488 | 12,960 | |
0 | NVS | Novartis | 07/11 | 121.0200 | -2.7100 | -2.19 | 2,754,114 | 333,303 | |
0 | INSM | Insmed | 07/11 | 98.1800 | 1.5200 | 1.57 | 3,245,143 | 318,608 | |
0 | MRK | Merck | 07/11 | 83.3600 | -0.6600 | -0.79 | 9,717,398 | 810,042 | |
0 | CORT | Corcept Therapeutics | 07/11 | 71.8800 | -0.1300 | -0.18 | 679,546 | 48,846 | |
0 | INCY | Incyte | 07/11 | 68.5900 | -1.7500 | -2.49 | 1,094,786 | 75,091 | |
0 | ANIP | ANI Pharmaceuticals | 07/11 | 64.9600 | -1.1400 | -1.72 | 218,680 | 14,205 | |
0 | BMRN | BioMarin | 07/11 | 58.1000 | -0.7200 | -1.22 | 2,032,257 | 118,074 | |
0 | HALO | Halozyme Therapeutics | 07/11 | 57.1500 | -0.4800 | -0.83 | 1,242,856 | 71,029 | |
0 | SNY | Sanofi | 07/11 | 48.6100 | -0.7300 | -1.48 | 1,207,451 | 58,694 | |
0 | TNXP | Tonix Pharmaceuticals | 07/11 | 40.8700 | -1.4900 | -3.52 | 614,663 | 25,121 | |
0 | GSK | GSK | 07/11 | 38.2800 | -1.3000 | -3.28 | 6,300,029 | 241,165 | |
0 | CYTK | Cytokinetics | 07/11 | 37.0100 | 0.4200 | 1.15 | 960,689 | 35,555 | |
0 | ACT | Enact Holdings | 07/11 | 34.7800 | -0.7100 | -2.00 | 367,280 | 12,774 | |
0 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals | 07/11 | 33.1200 | -0.0200 | -0.06 | 461,128 | 15,273 | |
0 | ALKS | Alkermes | 07/11 | 30.2800 | -0.1800 | -0.59 | 1,483,309 | 44,915 | |
0 | BAX | Baxter | 07/11 | 28.7000 | -1.0000 | -3.37 | 6,805,855 | 195,328 | |
0 | PRGO | Perrigo | 07/11 | 27.5300 | 0.2600 | 0.95 | 1,075,593 | 29,611 | |
0 | PFE | Pfizer | 07/11 | 25.6500 | -0.1300 | -0.50 | 34,864,397 | 894,272 | |
0 | SMMT | Summit Therapeutics | 07/11 | 25.0000 | -0.8800 | -3.40 | 2,233,072 | 55,827 | |
0 | PCRX | Pacira BioSciences | 07/11 | 22.9000 | -0.7900 | -3.33 | 504,334 | 11,549 | |
0 | CPRX | Catalyst | 07/11 | 21.8100 | -0.0400 | -0.18 | 1,404,262 | 30,627 | |
0 | AMPH | Amphastar | 07/11 | 21.6600 | -0.5500 | -2.48 | 449,086 | 9,727 | |
0 | ACAD | ACADIA Pharmaceuticals | 07/11 | 20.9800 | -1.0800 | -4.90 | 2,078,963 | 43,617 | |
0 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals | 07/11 | 18.8800 | -0.7200 | -3.67 | 212,770 | 4,017 | |
0 | AMRN | Amarin | 07/11 | 16.9300 | -0.3900 | -2.25 | 102,662 | 1,738 | |
0 | TEVA | Teva Pharma | 07/11 | 16.4000 | -0.1300 | -0.79 | 9,360,556 | 153,513 | |
0 | RDY | Dr. Reddy's | 07/11 | 14.5100 | -0.1600 | -1.09 | 1,270,680 | 18,438 | |
0 | DCTH | Delcath Systems | 07/11 | 11.3400 | -1.2100 | -9.64 | 1,458,744 | 16,542 | |
0 | CRMD | CorMedix | 07/11 | 11.2200 | -0.4900 | -4.18 | 1,337,963 | 15,012 | |
0 | OCUL | Ocular | 07/11 | 11.0300 | -0.0500 | -0.45 | 2,132,513 | 23,522 | |
0 | DVAX | Dynavax Technologies | 07/11 | 10.5800 | -0.3200 | -2.94 | 3,840,929 | 40,637 | |
0 | SAGE | Sage Therapeutics | 07/11 | 9.2700 | 0.0600 | 0.65 | 3,064,296 | 28,406 | |
0 | BCRX | BioCryst Pharmaceuticals | 07/11 | 8.7600 | -0.1200 | -1.35 | 2,416,099 | 21,165 | |
0 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals | 07/11 | 8.3300 | -0.0600 | -0.72 | 1,466,781 | 12,218 | |
0 | UG | United-Guardian | 07/11 | 8.1200 | -0.0800 | -0.98 | 2,361 | 19 | |
0 | ARRY | Array Technologies | 07/11 | 7.4700 | -0.1700 | -2.23 | 5,002,991 | 37,372 | |
0 | EBS | Emergent Biosolutions | 07/11 | 7.3600 | 0.0300 | 0.41 | 1,052,185 | 7,744 | |
0 | AGEN | Agenus | 07/11 | 7.0600 | 1.1400 | 19.26 | 6,840,347 | 48,293 | |
0 | NVAX | Novavax | 07/11 | 6.8400 | -0.2600 | -3.66 | 3,967,596 | 27,138 | |
0 | SVA | Sinovac Biotech | 02/22 | 6.4700 | 0 | 0 | 8,227 | 53 | |
0 | XXII | 22nd Century | 07/11 | 6.1800 | -0.6200 | -9.12 | 1,360,055 | 8,405 | |
0 | EVOK | Evoke Pharma | 07/11 | 6.0100 | -0.1000 | -1.64 | 634,593 | 3,814 | |
0 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals | 07/11 | 4.7400 | -0.2500 | -5.01 | 557,376 | 2,642 | |
0 | BLRX | BioLineRx | 07/11 | 4.7000 | -0.1800 | -3.69 | 41,411 | 195 | |
0 | VSTM | Verastem | 07/11 | 4.6850 | -0.0550 | -1.16 | 1,213,600 | 5,686 | |
0 | CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals | 07/11 | 3.7100 | -0.4900 | -11.67 | 89,442 | 332 | |
0 | OMER | Omeros | 07/11 | 3.6500 | 0.1900 | 5.49 | 954,609 | 3,484 | |
0 | NAII | Natural Alternatives International | 07/11 | 3.4900 | -0.0100 | -0.29 | 2,585 | 9 | |
0 | CPIX | Cumberland Pharmaceuticals | 07/11 | 3.0000 | -0.3400 | -10.18 | 66,186 | 199 | |
0 | MEIP | MEI Pharma | 07/11 | 2.6900 | 0 | 0 | 11,204 | 30 | |
0 | HRTX | Heron Therapeutics | 07/11 | 2.1800 | -0.0400 | -1.80 | 865,298 | 1,886 | |
0 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals | 07/11 | 2.1350 | 0.0150 | 0.71 | 18,717 | 40 | |
0 | CPHI | China Pharma Holdings | 07/11 | 1.9030 | 0.0630 | 3.42 | 28,417 | 54 | |
0 | CRIS | Curis | 07/11 | 1.8300 | -0.1000 | -5.18 | 701,742 | 1,284 | |
0 | CGEN | Compugen | 07/11 | 1.5900 | -0.1000 | -5.92 | 331,314 | 527 | |
0 | MNOV | MediciNova | 07/11 | 1.2698 | -0.0002 | -0.02 | 14,143 | 18 | |
0 | TXMD | TherapeuticsMD | 07/11 | 1.1800 | -0.0200 | -1.67 | 12,464 | 15 | |
0 | LXRX | Lexicon Pharmaceuticals | 07/11 | 1.0800 | -0.0500 | -4.42 | 3,260,067 | 3,521 | |
0 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals | 07/11 | 0.7523 | -0.0237 | -3.05 | 540,131 | 406 | |
0 | SCYX | SCYNEXIS | 07/11 | 0.7030 | 0.0030 | 0.43 | 118,955 | 84 | |
0 | NBY | NovaBay Pharmaceuticals | 07/11 | 0.6920 | 0.0420 | 6.46 | 91,014 | 63 | |
0 | DRRX | DURECT | 07/11 | 0.6257 | -0.0110 | -1.73 | 79,856 | 50 | |
0 | TLPH | Talphera | 07/11 | 0.5200 | 0.0090 | 1.76 | 35,464 | 18 | |
0 | PRPH | ProPhase Labs | 07/11 | 0.4235 | -0.0065 | -1.51 | 354,394 | 150 | |
0 | EYEG | AB Corporate Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

資料排序中...請稍候