Smart Powerr Corp.
〈CREG〉
產業相關公司
hide![]() |
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價![]() |
漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREG | Smart Powerr | 08/21 | 1.4000 | -0.0800 | -5.41 | 21,979 | 31 | |
0 | CVX | Chevron | 08/21 | 155.5500 | 2.3300 | 1.52 | 7,533,625 | 1,171,855 | |
0 | NRG | NRG Energy | 08/21 | 145.8900 | -2.3000 | -1.55 | 1,889,239 | 275,621 | |
0 | IDA | IDACORP Inc. | 08/21 | 126.4000 | -0.2300 | -0.18 | 211,902 | 26,784 | |
0 | AEP | American Electric Power | 08/21 | 113.1400 | -0.4100 | -0.36 | 3,112,533 | 352,152 | |
0 | WEC | WEC Energy | 08/21 | 108.4800 | -0.4300 | -0.39 | 1,516,890 | 164,552 | |
0 | AEE | Ameren Corporation | 08/21 | 101.5000 | -0.4900 | -0.48 | 1,125,624 | 114,251 | |
0 | ED | Consolidated Edison | 08/21 | 101.5000 | -0.2600 | -0.26 | 2,282,712 | 231,695 | |
0 | SO | Southern | 08/21 | 94.6200 | -0.3100 | -0.33 | 3,294,411 | 311,717 | |
0 | ORA | Ormat Technologies | 08/21 | 92.6000 | 0.3200 | 0.35 | 329,949 | 30,553 | |
0 | ETR | Entergy | 08/21 | 89.2200 | -0.6100 | -0.68 | 1,459,567 | 130,223 | |
0 | OTTR | Otter Tail Corporation | 08/21 | 83.0900 | -0.0800 | -0.10 | 172,904 | 14,367 | |
0 | NEE | NextEra Energy | 08/21 | 76.0800 | -0.1000 | -0.13 | 8,637,112 | 657,111 | |
0 | XEL | Xcel Energy | 08/21 | 73.1600 | -0.0100 | -0.01 | 3,099,663 | 226,771 | |
0 | CMS | CMS Energy | 08/21 | 72.7800 | -0.2300 | -0.32 | 3,325,728 | 242,046 | |
0 | PAM | Pampa Energia S.A. | 08/21 | 71.2200 | 0.2600 | 0.37 | 141,974 | 10,111 | |
0 | LNT | Alliant Energy | 08/21 | 66.1100 | -0.2200 | -0.33 | 1,921,956 | 127,061 | |
0 | ES | Eversource Energy | 08/21 | 65.4200 | -0.2900 | -0.44 | 1,456,422 | 95,279 | |
0 | D | Dominion Energy | 08/21 | 61.2500 | -0.2700 | -0.44 | 2,557,822 | 156,667 | |
0 | BKH | Black Hills | 08/21 | 59.7200 | -0.3100 | -0.52 | 1,038,548 | 62,022 | |
0 | EXC | Exelon | 08/21 | 44.6400 | -0.2400 | -0.53 | 5,169,414 | 230,763 | |
0 | KEN | Kenon Holdings | 08/21 | 44.4300 | 0.1600 | 0.36 | 7,561 | 336 | |
0 | PPL | PPL | 08/21 | 36.7200 | -0.3700 | -1.00 | 4,367,235 | 160,365 | |
0 | BEP | Brookfield Renewable Partners | 08/21 | 24.7700 | 0.0400 | 0.16 | 414,189 | 10,259 | |
0 | EDN | Empresa Distribuidora Y Comercia | 08/21 | 24.3500 | -0.1300 | -0.53 | 115,992 | 2,824 | |
0 | AMRC | Ameresco | 08/21 | 22.7200 | 0.0800 | 0.35 | 348,077 | 7,908 | |
0 | ELLO | Ellomay Capital | 08/21 | 16.9500 | -0.1900 | -1.11 | 3,773 | 64 | |
0 | MDU | MDU Resources | 08/21 | 16.3500 | -0.0300 | -0.18 | 2,124,734 | 34,739 | |
0 | LTBR | Lightbridge Corporation | 08/21 | 14.2200 | 0.5400 | 3.95 | 1,225,126 | 17,421 | |
0 | KEP | Korea Electric Power Corp. | 08/21 | 13.8600 | 0.2300 | 1.69 | 387,217 | 5,367 | |
0 | AES | The AES Corporation | 08/21 | 12.9700 | -0.2300 | -1.74 | 6,464,558 | 83,845 | |
0 | TAC | TransAlta | 08/21 | 12.3100 | 0 | 0 | 647,098 | 7,966 | |
0 | DYN | Dyne Therapeutics | 08/21 | 12.2200 | 0.2500 | 2.09 | 1,603,187 | 19,591 | |
0 | EBR | Centrais Electricas Brasileiras | 08/21 | 7.7400 | 0.0800 | 1.04 | 1,500,258 | 11,612 | |
0 | AMTX | Aemetis | 08/21 | 2.5000 | 0.0600 | 2.46 | 527,764 | 1,319 | |
0 | BWEN | Broadwind | 08/21 | 2.1300 | 0 | 0 | 58,732 | 125 | |
0 | TE | T1 Energy | 08/21 | 1.4800 | 0.1500 | 11.28 | 1,201,377 | 1,778 | |
0 | OPTT | Ocean Power Technologies | 08/21 | 0.4789 | -0.0058 | -1.20 | 1,993,055 | 954 | |
0 | EBR.B | Centrais Electricas Brasileiras S.A.- Eletrobras - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

資料排序中...請稍候