Commercial Vehicle Group, Inc.
〈CVGI〉
產業相關公司
hide![]() |
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價![]() |
漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVGI | Commercial Vehicle | 11/07 | 1.3400 | -0.0300 | -2.19 | 318,136 | 426 | |
| 0 | AZO | AutoZone | 11/07 | 3,718.2600 | 44.6000 | 1.21 | 115,712 | 430,247 | |
| 0 | CSL | Carlisle | 11/07 | 318.4100 | 1.8400 | 0.58 | 327,862 | 104,395 | |
| 0 | MMM | 3M | 11/07 | 164.8400 | 0.9900 | 0.60 | 2,506,370 | 413,150 | |
| 0 | MOD | Modine | 11/07 | 156.3900 | 7.3000 | 4.90 | 1,212,700 | 189,654 | |
| 0 | DORM | Dorman Products | 11/07 | 134.2900 | 4.9600 | 3.84 | 260,008 | 34,916 | |
| 0 | GPC | Genuine Parts | 11/07 | 126.6600 | 1.6300 | 1.30 | 935,521 | 118,493 | |
| 0 | JCI | Johnson Controls | 11/07 | 122.2500 | 0 | 0 | 4,901,018 | 599,149 | |
| 0 | LEA | Lear | 11/07 | 110.1300 | 1.7200 | 1.59 | 582,028 | 64,099 | |
| 0 | VC | Visteon | 11/07 | 106.6700 | 2.6000 | 2.50 | 264,242 | 28,187 | |
| 0 | ORLY | O'Reilly Automotive | 11/07 | 97.0900 | 2.0900 | 2.20 | 6,079,800 | 590,288 | |
| 0 | ALSN | Allison Transmission | 11/07 | 81.9500 | 0.4800 | 0.59 | 908,439 | 74,447 | |
| 0 | STRT | Strattec Security | 11/07 | 67.1100 | -0.6900 | -1.02 | 29,460 | 1,977 | |
| 0 | MGA | Magna | 11/07 | 49.8700 | 0.2200 | 0.44 | 1,362,098 | 67,928 | |
| 0 | AAP | Advance Auto Parts | 11/07 | 48.6700 | 1.2000 | 2.53 | 1,081,175 | 52,621 | |
| 0 | BWA | BorgWarner | 11/07 | 44.9300 | -0.0800 | -0.18 | 2,996,512 | 134,633 | |
| 0 | NC | NACCO Industries | 11/07 | 44.2400 | 0.4100 | 0.94 | 6,619 | 293 | |
| 0 | SMP | Standard Motor Products | 11/07 | 38.2500 | 0.7900 | 2.11 | 155,079 | 5,932 | |
| 0 | THRM | Gentherm | 11/07 | 36.1600 | 0.1950 | 0.54 | 141,890 | 5,131 | |
| 0 | LKQ | LKQ | 11/07 | 30.3700 | 0.3500 | 1.17 | 2,575,280 | 78,211 | |
| 0 | CPS | Cooper-Standard | 11/07 | 29.2400 | 0.5900 | 2.06 | 215,453 | 6,300 | |
| 0 | TEN | Tsakos Energy Navigation | 11/07 | 24.6500 | 0.2100 | 0.86 | 197,525 | 4,869 | |
| 0 | GNTX | Gentex | 11/07 | 23.4800 | 0.4200 | 1.82 | 2,264,011 | 53,159 | |
| 0 | DAN | Dana | 11/07 | 21.7100 | 0.2700 | 1.26 | 1,560,473 | 33,878 | |
| 0 | MPAA | Motorcar Parts of America | 11/07 | 17.3800 | 0.1000 | 0.58 | 194,633 | 3,383 | |
| 0 | TWI | Titan | 11/07 | 7.8200 | 0.1100 | 1.43 | 622,045 | 4,864 | |
| 0 | AXL | American Axle & Manufacturing | 11/07 | 6.5500 | 0.3800 | 6.16 | 5,989,670 | 39,232 | |
| 0 | CAAS | China Automotive Systems, Inc. | 11/07 | 4.1500 | -0.0500 | -1.19 | 27,872 | 116 | |
| 0 | BLDP | Ballard Power Systems | 11/07 | 3.5000 | -0.0500 | -1.41 | 6,455,074 | 22,593 | |
| 0 | WPRT | Westport Fuel Systems | 11/07 | 1.9900 | -0.0500 | -2.45 | 41,928 | 83 | |
| 0 | DGLY | Digital Ally | 11/07 | 1.6100 | -0.0300 | -1.83 | 19,022 | 31 | |
| 0 | PRTS | CarParts.com | 11/07 | 0.6194 | -0.0114 | -1.81 | 580,629 | 360 |






