Oramed Pharmaceuticals Inc.
〈ORMP〉
生技醫療保健 醫藥產業 西藥製劑
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 ORMP Oramed Pharmaceuticals 08/12 2.1000 0.0100 0.48 46,127 97
0 LLY Eli Lilly 08/12 639.4300 4.2100 0.66 6,924,919 4,428,001
0 REGN Regeneron Pharmaceuticals 08/12 556.5550 10.6150 1.94 766,012 426,328
0 ALNY Alnylam Pharmaceuticals 08/12 429.9300 -5.0700 -1.17 1,508,234 648,435
0 VRTX Vertex Pharmaceuticals 08/12 387.7700 13.3100 3.55 2,044,578 792,826
0 JNJ Johnson & Johnson 08/12 172.7800 -1.0400 -0.60 7,916,840 1,367,872
0 ICLR ICON 08/12 169.0800 9.3700 5.87 1,274,364 215,469
0 LGND Ligand Pharmaceuticals 08/12 152.6900 5.6800 3.86 1,823,101 278,369
0 ABT Abbott 08/12 131.0200 -0.3400 -0.26 5,657,403 741,233
0 INSM Insmed 08/12 122.0000 9.1100 8.07 7,249,982 884,498
0 RGEN Repligen 08/12 121.4000 9.5200 8.51 970,000 117,758
0 NVS Novartis 08/12 119.3100 0.7600 0.64 1,169,951 139,587
0 ANIP ANI Pharmaceuticals 08/12 88.3400 3.4600 4.08 1,427,434 126,100
0 INCY Incyte 08/12 81.6100 2.4200 3.06 1,810,493 147,754
0 MRK Merck 08/12 80.3000 0.2700 0.34 7,856,907 630,910
0 CORT Corcept Therapeutics 08/12 73.5900 1.6200 2.25 515,000 37,899
0 HALO Halozyme Therapeutics 08/12 64.0400 1.1500 1.83 2,379,097 152,357
0 TNXP Tonix Pharmaceuticals 08/12 59.7600 14.7900 32.89 3,556,867 212,558
0 BMRN BioMarin 08/12 56.8600 0.0600 0.11 1,797,617 102,213
0 SNY Sanofi 08/12 48.0500 0.8400 1.78 1,926,000 92,544
0 SUPN Supernus Pharmaceuticals 08/12 41.2400 0.6700 1.65 897,639 37,019
0 GSK GSK 08/12 38.2200 0.5100 1.35 2,656,233 101,521
0 ACT Enact Holdings 08/12 37.7200 0.4800 1.29 241,380 9,105
0 RIGL Rigel Pharmaceuticals 08/12 34.5200 1.0600 3.17 1,140,921 39,385
0 CYTK Cytokinetics 08/12 34.3100 1.0800 3.25 2,039,623 69,979
0 AMPH Amphastar 08/12 30.3500 2.9900 10.93 1,602,000 48,621
0 ALKS Alkermes 08/12 27.4300 0.8900 3.35 1,019,238 27,958
0 SMMT Summit Therapeutics 08/12 25.6850 -2.5650 -9.08 6,506,178 167,111
0 ACAD ACADIA Pharmaceuticals 08/12 25.4500 0.6300 2.54 3,652,457 92,955
0 PCRX Pacira BioSciences 08/12 24.8100 -0.3800 -1.51 642,955 15,952
0 PFE Pfizer 08/12 24.6500 0.0700 0.28 34,412,389 848,265
0 BAX Baxter 08/12 23.9800 0.5200 2.22 5,662,107 135,777
0 CLDX Celldex Therapeutics 08/12 23.8000 3.7900 18.94 1,883,571 44,829
0 PRGO Perrigo 08/12 23.0700 1.0500 4.77 1,767,348 40,773
0 CPRX Catalyst 08/12 20.3400 0.6600 3.35 1,168,263 23,762
0 TEVA Teva Pharma 08/12 16.6000 0.1800 1.10 8,393,033 139,324
0 AMRN Amarin 08/12 14.9000 -0.0400 -0.27 98,000 1,460
0 RDY Dr. Reddy's 08/12 13.9100 0.0900 0.65 784,000 10,905
0 OCUL Ocular 08/12 12.4750 -0.0850 -0.68 2,510,318 31,316
0 CRMD CorMedix 08/12 11.5000 1.4300 14.20 4,322,878 49,713
0 DCTH Delcath Systems 08/12 10.8800 0.3700 3.52 776,909 8,453
0 DVAX Dynavax Technologies 08/12 10.5800 0.1050 1.00 1,457,420 15,420
0 CYCC Cyclacel Pharmaceuticals 08/12 9.2800 0.2300 2.54 86,073 799
0 AMRX Amneal Pharmaceuticals 08/12 9.0200 0.1800 2.04 2,668,444 24,069
0 EBS Emergent Biosolutions 08/12 8.9100 0.7500 9.19 1,945,712 17,336
0 NVAX Novavax 08/12 8.4800 0.4500 5.60 6,101,379 51,740
0 BCRX BioCryst Pharmaceuticals 08/12 8.3500 0.1500 1.83 2,311,252 19,299
0 VSTM Verastem 08/12 8.2100 0.5100 6.62 3,614,041 29,671
0 UG United-Guardian 08/12 8.0500 0.2000 2.55 3,200 26
0 SVA Sinovac Biotech 02/22 6.4700 0 0 8,227 53
0 ARRY Array Technologies 08/12 5.6200 0.1400 2.55 7,011,235 39,403
0 EVOK Evoke Pharma 08/12 4.9900 -0.4800 -8.78 47,414 237
0 AGEN Agenus 08/12 4.8100 0.5400 12.65 949,762 4,568
0 MEIP MEI Pharma 08/12 4.7900 -0.0400 -0.83 783,109 3,751
0 VNDA Vanda Pharmaceuticals 08/12 4.3100 0.1200 2.86 570,000 2,457
0 OMER Omeros 08/12 4.1800 0.0400 0.97 657,375 2,748
0 NAII Natural Alternatives International 08/12 3.8200 0.1200 3.24 461 2
0 BLRX BioLineRx 08/12 3.7500 0.0300 0.81 19,000 71
0 CPIX Cumberland Pharmaceuticals 08/12 2.9100 0.0700 2.46 60,043 175
0 XXII 22nd Century 08/12 2.3800 0.0800 3.48 138,452 330
0 DRRX DURECT 08/12 1.9100 0.0400 2.14 327,527 626
0 CRIS Curis 08/12 1.6500 0.0200 1.23 26,818 44
0 CGEN Compugen 08/12 1.4700 -0.0300 -2.00 288,901 425
0 CPHI China Pharma Holdings 08/12 1.4150 0.0650 4.81 36,312 51
0 HRTX Heron Therapeutics 08/12 1.3100 0.0300 2.34 2,710,562 3,551
0 MNOV MediciNova 08/12 1.3000 -0.0390 -2.91 47,483 62
0 TXMD TherapeuticsMD 08/12 1.1050 0.0250 2.31 36,990 41
0 LXRX Lexicon Pharmaceuticals 08/12 1.0600 0.0200 1.92 1,870,501 1,983
0 IRWD Ironwood Pharmaceuticals 08/12 0.9825 0.1465 17.52 1,345,633 1,322
0 SCYX SCYNEXIS 08/12 0.8599 -0.0201 -2.28 159,219 137
0 NBY NovaBay Pharmaceuticals 08/12 0.5848 -0.0162 -2.70 49,052 29
0 TLPH Talphera 08/12 0.4200 0 0 67,500 28
0 PRPH ProPhase Labs 08/12 0.3540 0.0723 25.67 273,538,129 96,832
0 EYEG AB Corporate Bond ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A

資料排序中...請稍候
1m3m1y5yYTD