SCYNEXIS, Inc.
〈SCYX〉
生技醫療保健 醫藥產業 西藥製劑
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 SCYX SCYNEXIS 07/18 0.7250 -0.0150 -2.03 147,473 107
0 LLY Eli Lilly 07/18 771.7100 10.2100 1.34 3,357,745 2,591,205
0 REGN Regeneron Pharmaceuticals 07/18 542.5200 -7.4800 -1.36 1,307,873 709,547
0 VRTX Vertex Pharmaceuticals 07/18 459.8100 -3.4600 -0.75 975,145 448,381
0 ALNY Alnylam Pharmaceuticals 07/18 320.5300 -4.1600 -1.28 581,322 186,331
0 JNJ Johnson & Johnson 07/18 163.7000 0.7200 0.44 9,793,046 1,603,122
0 ICLR ICON 07/18 143.5400 -3.3400 -2.27 1,599,322 229,567
0 LGND Ligand Pharmaceuticals 07/18 139.1000 1.5300 1.11 347,151 48,289
0 ABT Abbott 07/18 123.6700 3.1600 2.62 19,571,878 2,420,454
0 RGEN Repligen 07/18 116.2500 -7.7900 -6.28 1,033,277 120,118
0 NVS Novartis 07/18 114.2500 -0.2700 -0.24 2,546,624 290,952
0 INSM Insmed 07/18 102.5550 -1.6150 -1.55 1,432,376 146,897
0 MRK Merck 07/18 79.9600 -1.5600 -1.91 11,823,603 945,415
0 CORT Corcept Therapeutics 07/18 70.8600 -2.2400 -3.06 563,100 39,901
0 INCY Incyte 07/18 67.8600 -1.0800 -1.57 1,556,892 105,651
0 ANIP ANI Pharmaceuticals 07/18 66.3000 -1.7400 -2.56 326,192 21,627
0 BMRN BioMarin 07/18 57.2900 -1.0800 -1.85 1,741,182 99,752
0 HALO Halozyme Therapeutics 07/18 56.4500 -1.3550 -2.34 1,111,563 62,748
0 SNY Sanofi 07/18 48.3200 -0.3300 -0.68 1,652,894 79,868
0 TNXP Tonix Pharmaceuticals 07/18 46.9100 -0.2800 -0.59 1,486,555 69,734
0 CYTK Cytokinetics 07/18 37.2300 -1.6600 -4.27 1,368,185 50,938
0 GSK GSK 07/18 36.3100 -0.1600 -0.44 6,134,638 222,749
0 ACT Enact Holdings 07/18 34.8500 -0.2400 -0.68 277,972 9,687
0 SUPN Supernus Pharmaceuticals 07/18 32.3400 -1.2500 -3.72 690,515 22,331
0 ALKS Alkermes 07/18 29.2200 -0.1400 -0.48 1,398,214 40,856
0 BAX Baxter 07/18 27.7700 -0.1200 -0.43 3,770,965 104,720
0 PRGO Perrigo 07/18 26.9600 -0.1900 -0.70 614,447 16,565
0 SMMT Summit Therapeutics 07/18 26.2000 -1.4300 -5.18 3,010,881 78,885
0 PFE Pfizer 07/18 24.4700 -0.1100 -0.45 36,309,403 888,491
0 ACAD ACADIA Pharmaceuticals 07/18 22.5600 0.0100 0.04 1,518,226 34,251
0 CLDX Celldex Therapeutics 07/18 22.4100 -0.5600 -2.44 880,630 19,735
0 PCRX Pacira BioSciences 07/18 21.5900 -0.7000 -3.14 601,195 12,980
0 CPRX Catalyst 07/18 21.0300 -0.4200 -1.96 1,231,148 25,891
0 AMPH Amphastar 07/18 20.6200 -1.0800 -4.98 430,269 8,872
0 RIGL Rigel Pharmaceuticals 07/18 18.8000 -0.1100 -0.58 133,118 2,503
0 TEVA Teva Pharma 07/18 16.0600 -0.2500 -1.53 12,144,343 195,038
0 AMRN Amarin 07/18 15.8200 0.0300 0.19 48,414 766
0 RDY Dr. Reddy's 07/18 14.4800 -0.2100 -1.43 1,074,110 15,553
0 CYCC Cyclacel Pharmaceuticals 07/18 13.0700 4.8400 58.81 22,369,215 292,366
0 OCUL Ocular 07/18 11.3300 -0.0500 -0.44 2,125,857 24,086
0 DCTH Delcath Systems 07/18 11.2500 -0.0700 -0.62 723,270 8,137
0 CRMD CorMedix 07/18 10.8600 -0.2100 -1.90 1,414,182 15,358
0 DVAX Dynavax Technologies 07/18 10.7200 0.0500 0.47 928,424 9,953
0 UG United-Guardian 07/18 9.1481 -0.0119 -0.13 10,872 99
0 SAGE Sage Therapeutics 07/18 9.1100 -0.0300 -0.33 1,937,777 17,653
0 BCRX BioCryst Pharmaceuticals 07/18 8.6100 -0.0900 -1.03 3,105,436 26,738
0 AMRX Amneal Pharmaceuticals 07/18 7.9700 -0.2700 -3.28 1,171,052 9,333
0 ARRY Array Technologies 07/18 7.1000 0.2100 3.05 4,404,133 31,269
0 NVAX Novavax 07/18 7.0000 0 0 2,601,424 18,210
0 EBS Emergent Biosolutions 07/18 6.9300 -0.3500 -4.81 677,108 4,692
0 SVA Sinovac Biotech 02/22 6.4700 0 0 8,227 53
0 AGEN Agenus 07/18 6.1500 -0.5700 -8.48 1,082,926 6,660
0 MEIP MEI Pharma 07/18 5.9200 1.4200 31.56 41,286,932 244,419
0 VSTM Verastem 07/18 5.1600 0.0500 0.98 2,413,102 12,452
0 VNDA Vanda Pharmaceuticals 07/18 4.7800 -0.0800 -1.65 295,843 1,414
0 EVOK Evoke Pharma 07/18 4.5600 -0.0500 -1.08 106,568 486
0 BLRX BioLineRx 07/18 4.4700 -0.1800 -3.87 24,116 108
0 XXII 22nd Century 07/18 3.9100 -0.9900 -20.20 1,763,927 6,897
0 NAII Natural Alternatives International 07/18 3.4900 0.0800 2.35 2,140 7
0 OMER Omeros 07/18 3.3600 -0.1200 -3.45 681,364 2,289
0 CPIX Cumberland Pharmaceuticals 07/18 3.2200 -0.4900 -13.21 143,568 462
0 ORMP Oramed Pharmaceuticals 07/18 2.1200 0 0 17,725 38
0 HRTX Heron Therapeutics 07/18 1.9300 -0.0700 -3.50 1,064,987 2,055
0 CRIS Curis 07/18 1.8000 -0.0400 -2.17 64,144 115
0 CPHI China Pharma Holdings 07/18 1.7640 -0.0860 -4.65 8,842 16
0 CGEN Compugen 07/18 1.5400 -0.0500 -3.14 256,257 395
0 LXRX Lexicon Pharmaceuticals 07/18 1.2300 -0.1200 -8.89 5,111,086 6,287
0 MNOV MediciNova 07/18 1.2300 0 0 10,360 13
0 TXMD TherapeuticsMD 07/18 1.1500 0 0 19,435 22
0 IRWD Ironwood Pharmaceuticals 07/18 0.7675 -0.0235 -2.97 1,236,841 949
0 NBY NovaBay Pharmaceuticals 07/18 0.6630 0.0130 2.00 15,748 10
0 DRRX DURECT 07/18 0.5353 0.0113 2.16 40,624 22
0 TLPH Talphera 07/18 0.4099 -0.0201 -4.67 206,765 85
0 PRPH ProPhase Labs 07/18 0.3653 -0.0081 -2.17 739,746 270
0 EYEG AB Corporate Bond ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1m3m1y5yYTD