Summit Therapeutics Inc.
〈SMMT〉
生技醫療保健 醫藥產業 西藥製劑
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 SMMT Summit Therapeutics 08/08 28.6600 0.5900 2.10 1,923,088 55,116
0 LLY Eli Lilly 08/08 625.6500 -15.2100 -2.37 14,125,127 8,837,386
0 REGN Regeneron Pharmaceuticals 08/08 563.0000 3.2000 0.57 1,024,326 576,696
0 ALNY Alnylam Pharmaceuticals 08/08 438.9300 3.8300 0.88 901,275 395,597
0 VRTX Vertex Pharmaceuticals 08/08 366.5400 -9.0900 -2.42 3,680,284 1,348,971
0 JNJ Johnson & Johnson 08/08 173.3300 1.8000 1.05 7,686,765 1,332,347
0 ICLR ICON 08/08 158.4400 0.5900 0.37 871,147 138,025
0 LGND Ligand Pharmaceuticals 08/08 150.0600 3.7400 2.56 195,533 29,342
0 ABT Abbott 08/08 134.2800 2.2200 1.68 4,985,614 669,468
0 NVS Novartis 08/08 116.8400 0.9200 0.79 1,585,040 185,196
0 RGEN Repligen 08/08 111.4300 -2.0900 -1.84 635,992 70,869
0 INSM Insmed 08/08 109.5500 0.2500 0.23 3,234,075 354,293
0 ANIP ANI Pharmaceuticals 08/08 81.4800 12.4700 18.07 2,104,214 171,451
0 MRK Merck 08/08 80.6900 0.3200 0.40 6,882,894 555,381
0 INCY Incyte 08/08 78.3900 0.1900 0.24 1,200,253 94,088
0 CORT Corcept Therapeutics 08/08 72.3000 0.8200 1.15 666,839 48,212
0 HALO Halozyme Therapeutics 08/08 62.9000 0.8000 1.29 1,592,677 100,179
0 BMRN BioMarin 08/08 57.3300 -2.1300 -3.58 3,523,401 201,997
0 SNY Sanofi 08/08 47.1300 -0.3000 -0.63 2,968,334 139,898
0 TNXP Tonix Pharmaceuticals 08/08 46.4900 -0.4300 -0.92 694,545 32,289
0 SUPN Supernus Pharmaceuticals 08/08 41.2300 -0.2300 -0.55 1,045,064 43,088
0 GSK GSK 08/08 37.8000 0.2200 0.59 3,409,790 128,890
0 ACT Enact Holdings 08/08 37.1200 1.2100 3.37 275,107 10,212
0 CYTK Cytokinetics 08/08 34.1100 -1.1400 -3.23 2,104,877 71,797
0 RIGL Rigel Pharmaceuticals 08/08 31.7000 1.2600 4.14 1,375,967 43,618
0 ALKS Alkermes 08/08 26.7100 0.1150 0.43 1,371,393 36,630
0 PCRX Pacira BioSciences 08/08 25.1800 1.4100 5.93 1,252,759 31,544
0 ACAD ACADIA Pharmaceuticals 08/08 24.6000 0.2000 0.82 1,668,418 41,043
0 PFE Pfizer 08/08 24.5800 0.3500 1.44 36,376,966 894,146
0 AMPH Amphastar 08/08 23.8100 2.1900 10.13 1,005,009 23,929
0 BAX Baxter 08/08 23.6900 0.1500 0.64 10,460,217 247,803
0 PRGO Perrigo 08/08 22.5500 -0.2800 -1.23 3,362,854 75,832
0 CLDX Celldex Therapeutics 08/08 20.6600 -0.5500 -2.59 770,963 15,928
0 CPRX Catalyst 08/08 19.8600 0.2250 1.15 2,237,019 44,427
0 TEVA Teva Pharma 08/08 16.3700 0.0800 0.49 9,534,668 156,083
0 AMRN Amarin 08/08 14.9900 -0.1100 -0.73 75,707 1,135
0 RDY Dr. Reddy's 08/08 13.8000 0.2000 1.47 1,111,974 15,345
0 OCUL Ocular 08/08 12.2100 -0.0900 -0.73 2,019,053 24,653
0 CRMD CorMedix 08/08 10.3300 -0.4800 -4.44 8,505,642 87,863
0 DVAX Dynavax Technologies 08/08 10.3300 -0.7300 -6.60 4,776,516 49,341
0 DCTH Delcath Systems 08/08 10.0100 -0.1800 -1.77 1,129,027 11,302
0 CYCC Cyclacel Pharmaceuticals 08/08 8.7800 -0.1900 -2.12 231,036 2,028
0 EBS Emergent Biosolutions 08/08 8.5700 0.3300 4.00 2,711,832 23,240
0 AMRX Amneal Pharmaceuticals 08/08 8.5400 0.3300 4.02 2,392,281 20,430
0 NVAX Novavax 08/08 8.3700 -0.4100 -4.67 9,976,236 83,501
0 BCRX BioCryst Pharmaceuticals 08/08 8.3000 -0.0500 -0.60 1,823,049 15,131
0 UG United-Guardian 08/08 7.9000 -0.0400 -0.50 8,386 66
0 VSTM Verastem 08/08 6.7400 1.1200 19.93 3,891,106 26,226
0 SVA Sinovac Biotech 02/22 6.4700 0 0 8,227 53
0 ARRY Array Technologies 08/08 5.5000 -0.3400 -5.82 15,235,593 83,796
0 EVOK Evoke Pharma 08/08 5.4400 0.1100 2.06 32,064 174
0 MEIP MEI Pharma 08/08 5.1900 0.0900 1.76 506,097 2,627
0 AGEN Agenus 08/08 4.8000 0.0400 0.84 608,828 2,922
0 VNDA Vanda Pharmaceuticals 08/08 4.2000 0 0 305,449 1,283
0 OMER Omeros 08/08 4.0600 0.2800 7.41 1,058,699 4,298
0 NAII Natural Alternatives International 08/08 3.7042 0.0042 0.11 1,992 7
0 BLRX BioLineRx 08/08 3.5600 -0.0900 -2.47 48,594 173
0 CPIX Cumberland Pharmaceuticals 08/08 3.2300 -0.0500 -1.52 104,385 337
0 XXII 22nd Century 08/08 2.4300 -0.0500 -2.02 201,531 490
0 ORMP Oramed Pharmaceuticals 08/08 2.0900 0.0100 0.48 36,466 76
0 DRRX DURECT 08/08 1.8700 -0.0100 -0.53 139,735 261
0 CRIS Curis 08/08 1.7100 -0.0050 -0.29 18,415 31
0 CGEN Compugen 08/08 1.5000 0.0600 4.17 184,834 277
0 CPHI China Pharma Holdings 08/08 1.4850 -0.0650 -4.19 336,144 499
0 MNOV MediciNova 08/08 1.3500 -0.0200 -1.46 9,761 13
0 HRTX Heron Therapeutics 08/08 1.3200 -0.5200 -28.26 14,961,575 19,749
0 LXRX Lexicon Pharmaceuticals 08/08 1.0800 -0.0400 -3.57 2,834,120 3,061
0 TXMD TherapeuticsMD 08/08 1.0613 -0.0387 -3.52 18,996 20
0 IRWD Ironwood Pharmaceuticals 08/08 0.8969 0.0169 1.92 1,016,302 912
0 SCYX SCYNEXIS 08/08 0.8650 -0.0100 -1.14 290,736 251
0 NBY NovaBay Pharmaceuticals 08/08 0.5925 0.0107 1.84 29,818 18
0 TLPH Talphera 08/08 0.4095 0.0180 4.60 147,027 60
0 PRPH ProPhase Labs 08/08 0.3122 -0.0139 -4.26 373,876 117
0 EYEG AB Corporate Bond ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1m3m1y5yYTD