SPS Commerce, Inc.
〈SPSC〉
電子 軟體業Internet應用與服務 系統整合企業資源規劃電商平台
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 SPSC SPS Commerce 07/09 138.7300 -0.9100 -0.65 217,936 30,234
0 NOW ServiceNow 07/09 1,013.7100 -9.2700 -0.91 1,153,612 1,169,428
0 TYL Tyler Technologies 07/09 578.9800 -6.0700 -1.04 427,646 247,598
0 CACI CACI International 07/09 485.4000 -3.4700 -0.71 240,147 116,567
0 CW Curtiss-Wright 07/09 483.5600 2.3300 0.48 226,583 109,566
0 ESLT Elbit Systems 07/09 455.7000 13.9900 3.17 129,758 59,131
0 MSI Motorola Solutions 07/09 417.8800 0.5200 0.12 698,859 292,039
0 CPAY Corpay 07/09 331.1900 -0.9400 -0.28 285,146 94,438
0 SAP SAP 07/09 311.9300 3.1700 1.03 795,227 248,055
0 ADP Automatic Data Processing 07/09 308.4100 1.5100 0.49 1,359,647 419,329
0 IESC IES Holdings 07/09 304.3600 10.5800 3.60 109,829 33,428
0 FFIV F5 07/09 302.2800 -0.1300 -0.04 430,053 129,996
0 IBM IBM 07/09 290.1400 -0.2800 -0.10 2,971,309 862,096
0 VRSN VeriSign 07/09 289.7600 2.9100 1.01 694,728 201,304
0 VEEV Veeva Systems 07/09 284.3600 3.7300 1.33 779,372 221,622
0 BR Broadridge Financial Solutions 07/09 238.7600 1.2300 0.52 450,797 107,632
0 ORCL Oracle 07/09 235.8100 1.3100 0.56 10,871,629 2,563,639
0 GWRE Guidewire Software 07/09 231.2500 0.8600 0.37 502,582 116,222
0 PTC PTC 07/09 210.4700 31.5700 17.65 4,183,876 880,580
0 PANW Palo Alto 07/09 206.0600 2.0700 1.01 3,089,967 636,719
0 MANH Manhattan Associates 07/09 202.8400 0.0900 0.04 306,948 62,261
0 TRI Thomson Reuters 07/09 200.0100 -0.3200 -0.16 453,313 90,667
0 EPAM EPAM Systems 07/09 181.7300 -1.5800 -0.86 407,685 74,089
0 CDW CDW 07/09 180.7500 0.1000 0.06 791,000 142,973
0 JKHY Jack Henry & Associates 07/09 179.7600 -0.5600 -0.31 344,778 61,977
0 LDOS Leidos 07/09 162.2100 0.1200 0.07 754,548 122,395
0 QLYS Qualys 07/09 146.0100 -1.7700 -1.20 255,924 37,367
0 SNX TD SYNNEX 07/09 141.5000 0.4100 0.29 387,390 54,816
0 FORTY Formula Systems 07/09 129.5000 0 0 250 32
0 SAIC Science Applications International 07/09 116.3300 -0.8300 -0.71 480,697 55,919
0 FTNT Fortinet 07/09 107.6500 0.1100 0.10 4,442,491 478,234
0 EEFT Euronet Worldwide 07/09 107.0800 0.2800 0.26 360,292 38,580
0 DSGX Descartes Systems 07/09 102.8700 0.7000 0.69 378,456 38,932
0 GIB CGI 07/09 102.7900 -0.6600 -0.64 305,921 31,446
0 FIS Fidelity National Information Services 07/09 80.0200 0.1700 0.21 2,364,758 189,228
0 CTSH Cognizant 07/09 79.9500 -0.7600 -0.94 1,935,957 154,780
0 PLUS ePlus 07/09 71.5800 1.2100 1.72 146,874 10,513
0 BLKB Blackbaud 07/09 66.1600 0.1600 0.24 151,872 10,048
0 DBD Diebold Nixdorf 07/09 59.4900 0.0800 0.13 227,885 13,557
0 MRCY Mercury Systems 07/09 52.4000 0.4000 0.77 634,419 33,244
0 CALX Calix 07/09 51.9600 -0.6200 -1.18 889,135 46,199
0 PRGS Progress Software 07/09 51.5200 -1.2100 -2.29 1,928,247 99,343
0 KTOS Kratos Defense & Security 07/09 46.0200 1.6800 3.79 3,517,597 161,880
0 G Genpact 07/09 45.6900 -0.4400 -0.95 985,363 45,021
0 ACIW ACI Worldwide 07/09 45.4300 -0.5000 -1.09 652,763 29,655
0 RDWR Radware 07/09 30.5600 -0.2400 -0.78 236,805 7,237
0 PAY Paymentus 07/09 30.5000 0.0400 0.13 566,579 17,281
0 SPNS Sapiens 07/09 30.4100 0.8000 2.70 175,473 5,336
0 RCMT RCM Technologies 07/09 25.8900 -0.7500 -2.82 45,432 1,176
0 HPQ HP 07/09 25.6200 -0.1800 -0.70 6,354,204 162,795
0 NTCT NetScout Systems 07/09 23.8200 -0.1200 -0.50 935,038 22,273
0 VRNT Verint Systems 07/09 21.7900 -0.0900 -0.41 1,580,048 34,429
0 INFY Infosys 07/09 18.8200 -0.0700 -0.37 13,092,809 246,407
0 DLX Deluxe Corp. 07/09 16.6700 -0.0600 -0.36 239,623 3,995
0 PRO PROS Holdings 07/09 16.5500 0.0400 0.24 511,490 8,465
0 DAKT Daktronics 07/09 16.3800 -0.3600 -2.15 326,419 5,347
0 NAVI Navient 07/09 15.2000 -0.1200 -0.78 1,133,436 17,228
0 VHC VirnetX Holding 07/09 14.6700 1.0800 7.95 66,784 980
0 RDCM Radcom Ltd. 07/09 13.3100 0.0400 0.30 53,791 716
0 CSPI CSP 07/09 12.0600 -0.0400 -0.33 42,722 515
0 CTLP Cantaloupe 07/09 11.0400 0.0100 0.09 696,587 7,690
0 COMM Commscope 07/09 7.9300 0.1200 1.54 4,801,280 38,074
0 MHH Mastech Digital 07/09 7.2800 0.0300 0.41 7,215 53
0 EGAN eGain 07/09 6.8000 -0.1200 -1.73 34,553 235
0 APPS Digital Turbine 07/09 5.5400 -0.1100 -1.95 3,238,545 17,942
0 IDN Intellicheck 07/09 5.2000 -0.0700 -1.33 181,154 942
0 BOSC B.O.S. Better Online Solutions 07/09 5.0400 -0.0650 -1.27 89,532 451
0 UIS Unisys 07/09 4.3600 -0.0400 -0.91 320,904 1,399
0 WYY WidePoint 07/09 3.2100 0.0200 0.63 48,757 157
0 SABR Sabre 07/09 3.2000 -0.1200 -3.61 5,420,617 17,346
0 WIT Wipro 07/09 3.0700 -0.0200 -0.65 5,783,987 17,757
0 RCON Recon Technology 07/09 2.4000 0.0800 3.45 1,787 4
0 HIVE HIVE Digital Technologies 07/09 2.2100 -0.0100 -0.45 22,975,597 50,776
0 CNET ZW Data Action 07/09 1.4900 0.0200 1.36 6,018 9

資料排序中...請稍候
1m3m1y5yYTD