VivoSim Labs, Inc.
〈VIVS〉
產業相關公司
hide![]() |
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價![]() |
漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVS | VivoSim | 11/04 | 2.2000 | -0.1600 | -6.78 | 76,964 | 169 | |
| 0 | MCK | McKesson | 11/04 | 841.6700 | 21.3800 | 2.61 | 952,121 | 801,372 | |
| 0 | IDXX | IDEXX Laboratories | 11/04 | 722.1200 | -0.8200 | -0.11 | 680,741 | 491,577 | |
| 0 | UTHR | United Therapeutics | 11/04 | 437.3300 | -1.3300 | -0.30 | 618,360 | 270,427 | |
| 0 | BIO | Bio-Rad Laboratories - Class A | 11/04 | 310.9600 | -0.4700 | -0.15 | 196,084 | 60,974 | |
| 0 | BIO.B | Bio-Rad Laboratories - Class B | 10/30 | 303.1500 | -17.9700 | -5.60 | 379 | 115 | |
| 0 | AMGN | Amgen Inc. | 11/04 | 296.7000 | 0.4000 | 0.13 | 3,410,898 | 1,012,013 | |
| 0 | CAH | Cardinal Health | 11/04 | 195.3400 | 5.1200 | 2.69 | 3,906,632 | 763,121 | |
| 0 | ICLR | ICON | 11/04 | 162.9600 | -5.8300 | -3.45 | 653,997 | 106,575 | |
| 0 | NBIX | Neurocrine Biosciences | 11/04 | 143.1900 | 1.2300 | 0.87 | 744,400 | 106,591 | |
| 0 | ABT | Abbott | 11/04 | 125.8000 | 1.9600 | 1.58 | 5,607,023 | 705,363 | |
| 0 | GILD | Gilead Sciences | 11/04 | 123.0000 | 0.9500 | 0.78 | 8,463,744 | 1,041,041 | |
| 0 | EXAS | Exact Sciences | 11/04 | 69.5900 | 2.6100 | 3.90 | 8,940,909 | 622,198 | |
| 0 | HALO | Halozyme Therapeutics | 11/04 | 68.0500 | 1.8500 | 2.79 | 2,398,584 | 163,224 | |
| 0 | TECH | Bio-Techne | 11/04 | 61.1000 | -0.1600 | -0.26 | 3,015,928 | 184,273 | |
| 0 | NKTR | Nektar | 11/04 | 56.0200 | -3.9000 | -6.51 | 712,915 | 39,937 | |
| 0 | QGEN | Qiagen | 11/04 | 44.1600 | -1.5200 | -3.33 | 3,574,520 | 157,851 | |
| 0 | PAHC | Phibro Animal Health | 11/04 | 42.1100 | -1.2600 | -2.91 | 443,342 | 18,669 | |
| 0 | EXEL | Exelixis | 11/04 | 37.9000 | -0.1600 | -0.42 | 3,474,577 | 131,686 | |
| 0 | DD | DuPont de Nemours | 11/04 | 37.7600 | 3.0700 | 8.85 | 21,783,733 | 822,554 | |
| 0 | VCEL | Vericel | 11/04 | 36.2500 | -0.4550 | -1.24 | 610,964 | 22,147 | |
| 0 | VCYT | Veracyte | 11/04 | 36.1200 | -0.3300 | -0.91 | 1,297,622 | 46,870 | |
| 0 | XOMA | XOMA Royalty | 11/04 | 32.4900 | -0.5700 | -1.72 | 36,666 | 1,191 | |
| 0 | QURE | uniQure | 11/04 | 30.4400 | -3.8500 | -11.23 | 8,588,531 | 261,435 | |
| 0 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals | 11/04 | 28.3800 | -2.2700 | -7.41 | 909,865 | 25,822 | |
| 0 | BLFS | BioLife Solutions | 11/04 | 27.1100 | -0.7600 | -2.73 | 441,257 | 11,962 | |
| 0 | CPRX | Catalyst | 11/04 | 21.3400 | -0.1000 | -0.47 | 1,515,828 | 32,348 | |
| 0 | USNA | USANA Health Sciences | 11/04 | 20.5500 | -0.7000 | -3.29 | 324,824 | 6,675 | |
| 0 | PRGO | Perrigo | 11/04 | 20.1900 | -0.3400 | -1.66 | 3,637,035 | 73,432 | |
| 0 | BAX | Baxter | 11/04 | 17.9400 | -0.2700 | -1.48 | 11,710,339 | 210,083 | |
| 0 | CDNA | CareDx | 11/04 | 14.5200 | -0.2500 | -1.69 | 1,488,899 | 21,619 | |
| 0 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals | 11/04 | 11.3500 | 0.1550 | 1.38 | 2,438,580 | 27,678 | |
| 0 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals | 11/04 | 10.8100 | -0.0100 | -0.09 | 640,094 | 6,919 | |
| 0 | NEO | NeoGenomics | 11/04 | 10.1000 | 0.3200 | 3.27 | 3,059,843 | 30,904 | |
| 0 | DVAX | Dynavax Technologies | 11/04 | 10.0500 | -0.1400 | -1.37 | 2,230,971 | 22,421 | |
| 0 | DCTH | Delcath Systems | 11/04 | 9.0800 | -0.4400 | -4.62 | 1,747,274 | 15,865 | |
| 0 | FOLD | Amicus Therapeutics | 11/04 | 8.9900 | 0.1300 | 1.47 | 9,767,969 | 87,814 | |
| 0 | MTEX | Mannatech | 11/04 | 8.9500 | -0.4200 | -4.48 | 48,603 | 435 | |
| 0 | HLF | Herbalife | 11/04 | 7.9800 | -0.0900 | -1.12 | 1,402,616 | 11,193 | |
| 0 | UG | United-Guardian | 11/04 | 7.0699 | -0.0051 | -0.07 | 5,259 | 37 | |
| 0 | CVM | Cel-Sci | 11/04 | 7.0600 | -0.0300 | -0.42 | 41,127 | 290 | |
| 0 | LFVN | Lifevantage | 11/04 | 7.0000 | -0.3400 | -4.63 | 331,177 | 2,318 | |
| 0 | SVA | Sinovac Biotech | 02/22 | 6.4700 | 0 | 0 | 8,227 | 53 | |
| 0 | MYGN | Myriad Genetics | 11/04 | 6.4600 | -1.7200 | -21.03 | 2,698,079 | 17,430 | |
| 0 | ICCC | ImmuCell | 11/04 | 6.0000 | -0.2100 | -3.38 | 4,414 | 26 | |
| 0 | MNKD | MannKind | 11/04 | 5.4800 | 0 | 0 | 3,878,921 | 21,256 | |
| 0 | ALDX | Aldeyra Therapeutics | 11/04 | 4.9200 | -0.3100 | -5.93 | 558,242 | 2,747 | |
| 0 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals | 11/04 | 4.3500 | -0.1200 | -2.68 | 670,835 | 2,918 | |
| 0 | BNBX | Applied DNA Sciences | 11/04 | 3.4100 | 0.0100 | 0.29 | 102,489 | 349 | |
| 0 | LPCN | Lipocine | 11/04 | 2.5300 | -0.1200 | -4.53 | 23,924 | 61 | |
| 0 | INO | Inovio Pharmaceuticals | 11/04 | 2.4300 | -0.0700 | -2.80 | 2,073,231 | 5,038 | |
| 0 | PLX | Protalix BioTherapeutics | 11/04 | 2.3400 | -0.0500 | -2.09 | 411,954 | 964 | |
| 0 | PACB | Pacific Biosciences of California | 11/04 | 2.0000 | -0.2400 | -10.71 | 11,530,799 | 23,062 | |
| 0 | CGEN | Compugen | 11/04 | 1.6100 | -0.1200 | -6.94 | 447,865 | 721 | |
| 0 | IBIO | iBio | 11/04 | 1.5300 | -0.2300 | -13.07 | 2,939,102 | 4,497 | |
| 0 | CERS | Cerus | 11/04 | 1.4500 | -0.0700 | -4.61 | 1,145,798 | 1,661 | |
| 0 | OPK | Opko Health | 11/04 | 1.3900 | -0.0100 | -0.71 | 2,716,012 | 3,775 | |
| 0 | LXRX | Lexicon Pharmaceuticals | 11/04 | 1.3300 | -0.0300 | -2.21 | 1,275,315 | 1,696 | |
| 0 | EVGN | Evogene | 11/04 | 1.2200 | -0.0400 | -3.17 | 49,750 | 61 | |
| 0 | GERN | Geron | 11/04 | 1.1500 | -0.0500 | -4.17 | 13,358,006 | 15,362 | |
| 0 | OGEN | Oragenics | 11/04 | 1.1300 | -0.0900 | -7.38 | 55,975 | 63 | |
| 0 | TRIB | Trinity Biotech | 11/04 | 1.0000 | 0.0192 | 1.96 | 48,471 | 48 | |
| 0 | ATOS | Atossa Therapeutics | 11/04 | 0.8481 | -0.0152 | -1.76 | 604,560 | 513 | |
| 0 | SGMO | Sangamo Therapeutics | 11/04 | 0.5616 | -0.0167 | -2.89 | 3,050,514 | 1,713 | |
| 0 | VNRX | VolitionRX | 11/04 | 0.4490 | 0.0109 | 2.49 | 1,008,433 | 453 | |
| 0 | BTX | BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
資料排序中...請稍候






