Insmed, Inc.
〈INSM〉
生技醫療保健 醫藥產業 西藥製劑
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 INSM Insmed 07/17 104.1700 -0.4200 -0.40 1,998,270 208,160
0 LLY Eli Lilly 07/17 761.5000 -28.3000 -3.58 4,107,259 3,127,678
0 REGN Regeneron Pharmaceuticals 07/17 550.0000 2.0700 0.38 989,311 544,121
0 VRTX Vertex Pharmaceuticals 07/17 463.2700 -6.2800 -1.34 1,252,010 580,019
0 ALNY Alnylam Pharmaceuticals 07/17 324.6900 1.8800 0.58 744,566 241,753
0 JNJ Johnson & Johnson 07/17 162.9800 -1.8000 -1.09 11,295,747 1,840,981
0 ICLR ICON 07/17 146.8800 2.8400 1.97 1,757,330 258,117
0 LGND Ligand Pharmaceuticals 07/17 137.5700 7.9400 6.13 371,353 51,087
0 RGEN Repligen 07/17 124.0400 4.2900 3.58 582,743 72,283
0 ABT Abbott 07/17 120.5100 -11.2300 -8.52 27,560,609 3,321,329
0 NVS Novartis 07/17 114.5200 -3.8500 -3.25 4,873,217 558,081
0 MRK Merck 07/17 81.5200 -0.9100 -1.10 8,984,797 732,441
0 CORT Corcept Therapeutics 07/17 73.1000 0.2500 0.34 725,990 53,070
0 INCY Incyte 07/17 68.9400 -0.2900 -0.42 774,128 53,368
0 ANIP ANI Pharmaceuticals 07/17 68.0400 1.4400 2.16 401,205 27,298
0 BMRN BioMarin 07/17 58.3700 -0.0200 -0.03 1,324,834 77,331
0 HALO Halozyme Therapeutics 07/17 57.8050 -0.2050 -0.35 1,110,491 64,192
0 SNY Sanofi 07/17 48.6500 0.1300 0.27 1,738,733 84,589
0 TNXP Tonix Pharmaceuticals 07/17 47.1900 2.1300 4.73 2,248,753 106,119
0 CYTK Cytokinetics 07/17 38.8900 0.2100 0.54 1,531,512 59,561
0 GSK GSK 07/17 36.4700 -1.8100 -4.73 14,705,981 536,327
0 ACT Enact Holdings 07/17 35.0900 0.3400 0.98 269,536 9,458
0 SUPN Supernus Pharmaceuticals 07/17 33.5900 0.0700 0.21 945,863 31,772
0 ALKS Alkermes 07/17 29.3600 0.1600 0.55 1,146,958 33,675
0 BAX Baxter 07/17 27.8900 -0.4800 -1.69 5,476,852 152,749
0 SMMT Summit Therapeutics 07/17 27.6300 -0.6400 -2.26 3,095,478 85,528
0 PRGO Perrigo 07/17 27.1500 0.0600 0.22 709,338 19,259
0 PFE Pfizer 07/17 24.5800 -0.0300 -0.12 47,393,884 1,164,942
0 CLDX Celldex Therapeutics 07/17 22.9700 -0.0100 -0.04 1,019,794 23,425
0 ACAD ACADIA Pharmaceuticals 07/17 22.5500 0 0 1,820,726 41,057
0 PCRX Pacira BioSciences 07/17 22.2900 -0.3100 -1.37 542,167 12,085
0 AMPH Amphastar 07/17 21.7000 0.4300 2.02 407,650 8,846
0 CPRX Catalyst 07/17 21.4500 0.2700 1.27 1,411,822 30,284
0 RIGL Rigel Pharmaceuticals 07/17 18.9100 -0.3700 -1.92 144,948 2,741
0 TEVA Teva Pharma 07/17 16.3100 0.3000 1.87 8,401,825 137,034
0 AMRN Amarin 07/17 15.7900 -0.0600 -0.38 78,170 1,234
0 RDY Dr. Reddy's 07/17 14.6900 0.0800 0.55 1,210,299 17,779
0 OCUL Ocular 07/17 11.3800 0.1300 1.16 2,679,729 30,495
0 DCTH Delcath Systems 07/17 11.3200 0.0700 0.62 850,340 9,626
0 CRMD CorMedix 07/17 11.0700 -0.0600 -0.54 1,261,214 13,962
0 DVAX Dynavax Technologies 07/17 10.6700 0 0 852,150 9,092
0 UG United-Guardian 07/17 9.1600 -0.1400 -1.51 6,737 62
0 SAGE Sage Therapeutics 07/17 9.1400 0.0100 0.11 1,137,855 10,400
0 BCRX BioCryst Pharmaceuticals 07/17 8.7000 0.1100 1.28 3,335,222 29,016
0 AMRX Amneal Pharmaceuticals 07/17 8.2400 -0.0200 -0.24 1,357,457 11,185
0 CYCC Cyclacel Pharmaceuticals 07/17 8.2300 0.0300 0.37 1,326,706 10,919
0 EBS Emergent Biosolutions 07/17 7.2800 0.2900 4.15 1,070,523 7,793
0 NVAX Novavax 07/17 7.0000 0.0400 0.57 4,790,159 33,531
0 ARRY Array Technologies 07/17 6.8900 -0.1500 -2.13 5,106,010 35,180
0 AGEN Agenus 07/17 6.7200 0.3600 5.66 1,073,320 7,213
0 SVA Sinovac Biotech 02/22 6.4700 0 0 8,227 53
0 VSTM Verastem 07/17 5.1100 -0.1400 -2.67 1,261,050 6,444
0 XXII 22nd Century 07/17 4.9000 0.3200 6.99 25,667,376 125,770
0 VNDA Vanda Pharmaceuticals 07/17 4.8600 0.0500 1.04 326,726 1,588
0 BLRX BioLineRx 07/17 4.6500 0.0500 1.09 12,978 60
0 EVOK Evoke Pharma 07/17 4.6100 -0.2700 -5.53 105,883 488
0 MEIP MEI Pharma 07/17 4.5000 0.6400 16.58 460,174 2,071
0 CPIX Cumberland Pharmaceuticals 07/17 3.7100 -0.1700 -4.38 62,905 233
0 OMER Omeros 07/17 3.4800 -0.0300 -0.85 1,002,943 3,490
0 NAII Natural Alternatives International 07/17 3.4100 -0.0200 -0.58 2,793 10
0 ORMP Oramed Pharmaceuticals 07/17 2.1200 0.0100 0.47 38,603 82
0 HRTX Heron Therapeutics 07/17 2.0000 -0.0200 -0.99 861,297 1,723
0 CPHI China Pharma Holdings 07/17 1.8500 0.0400 2.21 59,214 110
0 CRIS Curis 07/17 1.8400 0.0400 2.22 77,937 143
0 CGEN Compugen 07/17 1.5900 0.0100 0.63 938,255 1,492
0 LXRX Lexicon Pharmaceuticals 07/17 1.3500 0.0600 4.65 4,762,325 6,429
0 MNOV MediciNova 07/17 1.2300 0.0100 0.82 35,940 44
0 TXMD TherapeuticsMD 07/17 1.1500 0 0 21,953 25
0 IRWD Ironwood Pharmaceuticals 07/17 0.7908 0.0508 6.86 1,142,526 904
0 SCYX SCYNEXIS 07/17 0.7400 -0.0200 -2.63 272,438 202
0 NBY NovaBay Pharmaceuticals 07/17 0.6500 0.0042 0.65 34,839 23
0 DRRX DURECT 07/17 0.5241 -0.0389 -6.91 130,783 69
0 TLPH Talphera 07/17 0.4300 0 0 208,935 90
0 PRPH ProPhase Labs 07/17 0.3734 0.0014 0.38 835,308 312
0 EYEG AB Corporate Bond ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A

資料排序中...請稍候
1m3m1y5yYTD