Johnson & Johnson
〈JNJ〉
生技醫療保健化學工業 醫藥產業化學工業醫療器材通路其他醫療器材體外診斷用醫材輔助與彌補用醫材 西藥製劑生物製劑衛生清潔用品醫療器材通路醫療耗材血糖儀隱形眼鏡
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 JNJ Johnson & Johnson 05/16 151.3300 1.7200 1.15 8,017,038 1,213,218
0 LLY Eli Lilly 05/16 757.3900 24.1000 3.29 4,600,233 3,484,170
0 REGN Regeneron Pharmaceuticals 05/16 594.3200 9.3300 1.59 935,117 555,759
0 VRTX Vertex Pharmaceuticals 05/16 438.6500 4.2700 0.98 1,493,808 655,259
0 ALNY Alnylam Pharmaceuticals 05/16 285.3100 1.9100 0.67 1,187,794 338,890
0 ABT Abbott 05/16 134.8000 1.4500 1.09 7,103,953 957,613
0 ICLR ICON 05/16 131.6300 0.9700 0.74 870,041 114,523
0 RGEN Repligen 05/16 126.5000 3.2400 2.63 1,245,885 157,604
0 NVS Novartis 05/16 109.5900 1.1300 1.04 1,055,466 115,669
0 LGND Ligand Pharmaceuticals 05/16 104.5400 1.0700 1.03 79,579 8,319
0 MRK Merck 05/16 76.0600 1.2600 1.68 14,714,660 1,119,197
0 CORT Corcept Therapeutics 05/16 75.0800 1.7200 2.34 1,128,425 84,722
0 INSM Insmed 05/16 68.1200 0.9000 1.34 1,787,582 121,770
0 INCY Incyte 05/16 63.3100 0.5500 0.88 1,307,351 82,768
0 ANIP ANI Pharmaceuticals 05/16 59.9900 0.4600 0.77 372,973 22,375
0 BMRN BioMarin 05/16 59.2700 1.0000 1.72 3,493,061 207,034
0 HALO Halozyme Therapeutics 05/16 52.0200 3.0700 6.27 3,970,281 206,534
0 SNY Sanofi 05/16 51.6800 0.8200 1.61 2,724,137 140,783
0 GSK GSK 05/16 37.6400 0.0700 0.19 7,195,539 270,840
0 ACT Enact Holdings 05/16 36.6700 0.4300 1.19 719,879 26,398
0 SUPN Supernus Pharmaceuticals 05/16 33.4300 0.9500 2.92 548,988 18,353
0 BAX Baxter 05/16 31.6600 0.6200 2.00 3,008,699 95,255
0 ALKS Alkermes 05/16 31.4200 0.2100 0.67 992,676 31,190
0 CYTK Cytokinetics 05/16 31.0000 1.1600 3.89 2,075,256 64,333
0 TNXP Tonix Pharmaceuticals 05/16 28.0000 4.9000 21.21 2,511,497 70,322
0 PRGO Perrigo 05/16 27.0500 0.7600 2.89 1,042,536 28,201
0 PCRX Pacira BioSciences 05/16 25.8600 0.2600 1.02 1,145,487 29,622
0 AMPH Amphastar 05/16 24.8600 0.5400 2.22 472,733 11,752
0 CPRX Catalyst 05/16 24.3700 0.5900 2.48 984,577 23,994
0 SMMT Summit Therapeutics 05/16 23.8700 0.7800 3.38 1,646,722 39,307
0 PFE Pfizer 05/16 22.8300 0.2300 1.02 37,503,280 856,200
0 ACAD ACADIA Pharmaceuticals 05/16 22.2600 4.6600 26.48 17,766,100 395,473
0 CLDX Celldex Therapeutics 05/16 20.4500 0.3500 1.74 705,960 14,437
0 RIGL Rigel Pharmaceuticals 05/16 19.8350 0.0950 0.48 204,942 4,065
0 DCTH Delcath Systems 05/16 17.1000 1.0500 6.54 522,550 8,936
0 TEVA Teva Pharma 05/16 16.9400 0.0700 0.41 9,384,335 158,971
0 RDY Dr. Reddy's 05/16 14.4400 0.0500 0.35 1,085,135 15,669
0 CRMD CorMedix 05/16 12.2800 0.5900 5.05 1,419,133 17,427
0 AMRN Amarin 05/16 10.5800 0.0600 0.57 60,102 636
0 BCRX BioCryst Pharmaceuticals 05/16 10.2400 0.0300 0.29 3,696,641 37,854
0 DVAX Dynavax Technologies 05/16 9.6700 0.1600 1.68 1,566,192 15,145
0 UG United-Guardian 05/16 8.4100 0.2200 2.69 5,802 49
0 ARRY Array Technologies 05/16 7.6800 -0.7600 -9.00 10,607,358 81,465
0 AMRX Amneal Pharmaceuticals 05/16 7.6000 0.1000 1.33 1,285,026 9,766
0 VSTM Verastem 05/16 7.5900 -0.3400 -4.29 2,052,522 15,579
0 OCUL Ocular 05/16 7.2200 0.0500 0.70 1,640,364 11,843
0 SAGE Sage Therapeutics 05/16 6.8900 0.2800 4.24 734,613 5,061
0 NVAX Novavax 05/16 6.7300 0.4400 7.00 8,727,402 58,735
0 EBS Emergent Biosolutions 05/16 6.6400 1.1500 20.95 2,878,498 19,113
0 SVA Sinovac Biotech 02/22 6.4700 0 0 8,227 53
0 CPIX Cumberland Pharmaceuticals 05/16 4.7100 -0.5300 -10.11 75,889 357
0 VNDA Vanda Pharmaceuticals 05/16 4.1600 0.2300 5.85 732,341 3,047
0 AGEN Agenus 05/16 3.4800 0.1000 2.96 823,172 2,865
0 NAII Natural Alternatives International 05/16 3.2500 -0.0500 -1.52 4,256 14
0 BLRX BioLineRx 05/16 3.2400 0.1479 4.78 15,429 50
0 EVOK Evoke Pharma 05/16 3.2200 0.0450 1.42 2,642 9
0 OMER Omeros 05/16 3.2150 -0.7350 -18.61 2,999,195 9,642
0 CPHI China Pharma Holdings 05/16 2.2200 -0.1300 -5.53 10,505 23
0 ORMP Oramed Pharmaceuticals 05/16 2.1500 -0.0500 -2.27 113,174 243
0 MEIP MEI Pharma 05/16 2.0800 -0.0750 -3.48 9,708 20
0 CRIS Curis 05/16 2.0300 0.0300 1.50 67,526 137
0 CYCC Cyclacel Pharmaceuticals 05/16 2.0000 -0.2000 -9.09 144,401 289
0 HRTX Heron Therapeutics 05/16 1.9700 0.1000 5.35 1,251,200 2,465
0 TXMD TherapeuticsMD 05/16 1.5000 0.0400 2.74 43,436 65
0 CGEN Compugen 05/16 1.3900 0.0200 1.46 340,425 473
0 MNOV MediciNova 05/16 1.3200 -0.0700 -5.04 30,480 40
0 XXII 22nd Century 05/16 1.0800 -0.0300 -2.70 86,035 93
0 SCYX SCYNEXIS 05/16 0.7900 -0.1888 -19.29 711,224 562
0 DRRX DURECT 05/16 0.6301 0.0125 2.02 93,986 59
0 NBY NovaBay Pharmaceuticals 05/16 0.5900 0.0100 1.72 20,298 12
0 IRWD Ironwood Pharmaceuticals 05/16 0.5700 -0.0244 -4.10 4,999,543 2,850
0 LXRX Lexicon Pharmaceuticals 05/16 0.5352 0.0052 0.98 3,917,333 2,097
0 TLPH Talphera 05/16 0.5040 0.0140 2.86 39,705 20
0 PRPH ProPhase Labs 05/16 0.3870 -0.0078 -1.98 3,364,936 1,302
0 EYEG AB Corporate Bond ETF N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1m3m1y5yYTD