Pfizer Inc
〈PFE〉
產業相關公司
hide![]() |
走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價![]() |
漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFE | Pfizer | 07/14 | 25.3500 | -0.3000 | -1.17 | 25,901,399 | 656,600 | |
0 | LLY | Eli Lilly | 07/14 | 799.3400 | 6.3300 | 0.80 | 2,400,824 | 1,919,075 | |
0 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 07/14 | 570.5900 | 2.8500 | 0.50 | 717,047 | 409,140 | |
0 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 07/14 | 472.3500 | 3.5000 | 0.75 | 729,932 | 344,783 | |
0 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 07/14 | 315.7500 | 0.8100 | 0.26 | 629,558 | 198,783 | |
0 | JNJ | Johnson & Johnson | 07/14 | 156.8200 | -0.0800 | -0.05 | 10,184,105 | 1,597,071 | |
0 | ICLR | ICON | 07/14 | 149.5200 | -1.0000 | -0.66 | 1,240,573 | 185,490 | |
0 | ABT | Abbott | 07/14 | 132.0300 | 0.0100 | 0.01 | 4,880,141 | 644,325 | |
0 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 07/14 | 126.9200 | 5.2200 | 4.29 | 140,898 | 17,883 | |
0 | RGEN | Repligen | 07/14 | 121.3300 | -8.8600 | -6.81 | 1,057,217 | 128,272 | |
0 | NVS | Novartis | 07/14 | 121.0400 | 0.0200 | 0.02 | 1,593,963 | 192,933 | |
0 | INSM | Insmed | 07/14 | 101.8900 | 3.7100 | 3.78 | 3,697,221 | 376,710 | |
0 | MRK | Merck | 07/14 | 83.6700 | 0.3100 | 0.37 | 10,367,594 | 867,457 | |
0 | CORT | Corcept Therapeutics | 07/14 | 72.7700 | 0.8900 | 1.24 | 650,158 | 47,312 | |
0 | INCY | Incyte | 07/14 | 69.9800 | 1.3900 | 2.03 | 1,530,968 | 107,137 | |
0 | ANIP | ANI Pharmaceuticals | 07/14 | 65.1900 | 0.2300 | 0.35 | 198,632 | 12,949 | |
0 | BMRN | BioMarin | 07/14 | 58.2300 | 0.1300 | 0.22 | 1,517,285 | 88,352 | |
0 | HALO | Halozyme Therapeutics | 07/14 | 57.6500 | 0.5000 | 0.87 | 1,099,406 | 63,381 | |
0 | SNY | Sanofi | 07/14 | 48.5500 | -0.0600 | -0.12 | 1,471,483 | 71,440 | |
0 | TNXP | Tonix Pharmaceuticals | 07/14 | 42.7800 | 1.9100 | 4.67 | 1,029,395 | 44,038 | |
0 | CYTK | Cytokinetics | 07/14 | 38.5800 | 1.5700 | 4.24 | 1,615,359 | 62,321 | |
0 | GSK | GSK | 07/14 | 38.2900 | 0.0100 | 0.03 | 4,797,485 | 183,696 | |
0 | ACT | Enact Holdings | 07/14 | 35.2100 | 0.4300 | 1.24 | 399,137 | 14,054 | |
0 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals | 07/14 | 33.9600 | 0.8400 | 2.54 | 594,533 | 20,190 | |
0 | ALKS | Alkermes | 07/14 | 29.6900 | -0.5900 | -1.95 | 2,303,497 | 68,391 | |
0 | BAX | Baxter | 07/14 | 28.5300 | -0.1700 | -0.59 | 6,090,856 | 173,772 | |
0 | PRGO | Perrigo | 07/14 | 27.4100 | -0.1200 | -0.44 | 1,144,405 | 31,368 | |
0 | SMMT | Summit Therapeutics | 07/14 | 25.4000 | 0.4000 | 1.60 | 2,973,198 | 75,519 | |
0 | CLDX | Celldex Therapeutics | 07/14 | 23.3600 | 0.4500 | 1.96 | 499,769 | 11,675 | |
0 | PCRX | Pacira BioSciences | 07/14 | 23.3100 | 0.4100 | 1.79 | 694,660 | 16,193 | |
0 | AMPH | Amphastar | 07/14 | 21.9500 | 0.2900 | 1.34 | 504,860 | 11,082 | |
0 | ACAD | ACADIA Pharmaceuticals | 07/14 | 21.8900 | 0.9100 | 4.34 | 1,625,262 | 35,577 | |
0 | CPRX | Catalyst | 07/14 | 21.6200 | -0.1900 | -0.87 | 1,192,291 | 25,777 | |
0 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals | 07/14 | 19.3500 | 0.4700 | 2.49 | 146,167 | 2,828 | |
0 | TEVA | Teva Pharma | 07/14 | 16.4200 | 0.0200 | 0.12 | 10,649,474 | 174,864 | |
0 | AMRN | Amarin | 07/14 | 16.1000 | -0.8300 | -4.90 | 150,158 | 2,418 | |
0 | RDY | Dr. Reddy's | 07/14 | 14.5600 | 0.0500 | 0.34 | 992,348 | 14,449 | |
0 | DCTH | Delcath Systems | 07/14 | 11.8700 | 0.5300 | 4.67 | 1,200,846 | 14,254 | |
0 | CRMD | CorMedix | 07/14 | 11.3600 | 0.1400 | 1.25 | 1,336,844 | 15,187 | |
0 | OCUL | Ocular | 07/14 | 11.2700 | 0.2400 | 2.18 | 2,072,028 | 23,352 | |
0 | DVAX | Dynavax Technologies | 07/14 | 10.7400 | 0.1600 | 1.51 | 1,334,053 | 14,328 | |
0 | SAGE | Sage Therapeutics | 07/14 | 9.1500 | -0.1200 | -1.29 | 2,230,972 | 20,413 | |
0 | BCRX | BioCryst Pharmaceuticals | 07/14 | 8.9600 | 0.2000 | 2.28 | 3,317,260 | 29,723 | |
0 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals | 07/14 | 8.4200 | 0.0900 | 1.08 | 1,206,529 | 10,159 | |
0 | UG | United-Guardian | 07/14 | 8.1090 | -0.0110 | -0.14 | 1,776 | 14 | |
0 | ARRY | Array Technologies | 07/14 | 7.4100 | -0.0600 | -0.80 | 6,909,311 | 51,198 | |
0 | EBS | Emergent Biosolutions | 07/14 | 7.3000 | -0.0600 | -0.82 | 1,298,735 | 9,481 | |
0 | NVAX | Novavax | 07/14 | 6.9700 | 0.1300 | 1.90 | 3,736,100 | 26,041 | |
0 | AGEN | Agenus | 07/14 | 6.8300 | -0.2300 | -3.26 | 1,615,878 | 11,036 | |
0 | SVA | Sinovac Biotech | 02/22 | 6.4700 | 0 | 0 | 8,227 | 53 | |
0 | EVOK | Evoke Pharma | 07/14 | 5.7350 | -0.2750 | -4.58 | 460,850 | 2,643 | |
0 | XXII | 22nd Century | 07/14 | 5.1400 | -1.0400 | -16.83 | 243,338 | 1,251 | |
0 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals | 07/14 | 4.9700 | 0.2300 | 4.85 | 951,175 | 4,727 | |
0 | VSTM | Verastem | 07/14 | 4.9600 | 0.2750 | 5.87 | 1,729,332 | 8,577 | |
0 | BLRX | BioLineRx | 07/14 | 4.7000 | 0 | 0 | 36,514 | 172 | |
0 | OMER | Omeros | 07/14 | 3.9300 | 0.2800 | 7.67 | 1,003,380 | 3,943 | |
0 | CPIX | Cumberland Pharmaceuticals | 07/14 | 3.4000 | 0.4000 | 13.33 | 273,000 | 928 | |
0 | NAII | Natural Alternatives International | 07/14 | 3.4000 | -0.0900 | -2.58 | 4,009 | 14 | |
0 | CYCC | Cyclacel Pharmaceuticals | 07/14 | 3.3100 | -0.4000 | -10.78 | 135,062 | 447 | |
0 | MEIP | MEI Pharma | 07/14 | 2.9400 | 0.2500 | 9.29 | 122,981 | 362 | |
0 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals | 07/14 | 2.1300 | -0.0050 | -0.23 | 56,784 | 121 | |
0 | HRTX | Heron Therapeutics | 07/14 | 2.1200 | -0.0600 | -2.75 | 871,971 | 1,849 | |
0 | CPHI | China Pharma Holdings | 07/14 | 1.8900 | -0.0130 | -0.68 | 112,279 | 212 | |
0 | CRIS | Curis | 07/14 | 1.8800 | 0.0500 | 2.73 | 186,931 | 351 | |
0 | CGEN | Compugen | 07/14 | 1.5900 | 0 | 0 | 218,945 | 348 | |
0 | MNOV | MediciNova | 07/14 | 1.2800 | 0.0102 | 0.80 | 15,348 | 20 | |
0 | LXRX | Lexicon Pharmaceuticals | 07/14 | 1.1800 | 0.1000 | 9.26 | 3,046,616 | 3,595 | |
0 | TXMD | TherapeuticsMD | 07/14 | 1.1700 | -0.0100 | -0.85 | 12,834 | 15 | |
0 | SCYX | SCYNEXIS | 07/14 | 0.8190 | 0.1160 | 16.50 | 819,061 | 671 | |
0 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals | 07/14 | 0.7381 | -0.0142 | -1.89 | 865,750 | 639 | |
0 | NBY | NovaBay Pharmaceuticals | 07/14 | 0.6900 | -0.0020 | -0.29 | 195,982 | 135 | |
0 | DRRX | DURECT | 07/14 | 0.5601 | -0.0656 | -10.48 | 127,015 | 71 | |
0 | TLPH | Talphera | 07/14 | 0.4739 | -0.0461 | -8.87 | 14,935,621 | 7,078 | |
0 | PRPH | ProPhase Labs | 07/14 | 0.4252 | 0.0017 | 0.40 | 369,638 | 157 | |
0 | EYEG | AB Corporate Bond ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

資料排序中...請稍候