PPL Corporation
〈PPL〉
公用事業能源 電力公共事業 電力公共事業火力發電水力發電核能發電
產業相關公司
hide 走勢 代碼 英文簡稱 日期 成交價 漲跌 幅度(%) 成交量 成交值(千元)
1 PPL PPL 07/15 35.3500 0.5900 1.70 24,822,135 877,462
0 NRG NRG Energy 07/15 146.8800 -4.1800 -2.77 2,887,818 424,163
0 DTE DTE Energy 07/15 133.3500 -0.8000 -0.60 1,419,827 189,334
0 IDA IDACORP Inc. 07/15 117.9000 -0.2800 -0.24 668,576 78,825
0 DUK Duke Energy 07/15 117.1000 -0.8300 -0.70 2,431,459 284,724
0 WEC WEC Energy 07/15 104.7900 -1.0600 -1.00 1,625,914 170,380
0 AEP American Electric Power 07/15 104.4000 -0.6200 -0.59 2,422,253 252,883
0 ED Consolidated Edison 07/15 99.9500 -1.0600 -1.05 1,731,322 173,046
0 AEE Ameren Corporation 07/15 95.7500 -0.7600 -0.79 1,552,806 148,681
0 SO Southern 07/15 92.4700 -0.2100 -0.23 5,215,563 482,283
0 PNW Pinnacle West 07/15 90.0100 -1.2700 -1.39 1,251,800 112,675
0 MGEE MGE Energy Inc. 07/15 85.5300 -1.0500 -1.21 130,909 11,197
0 PEG Public Service Enterprise Group Inc. 07/15 81.8500 -1.1500 -1.39 3,581,824 293,172
0 OTTR Otter Tail Corporation 07/15 76.1100 -2.6400 -3.35 271,642 20,675
0 AWR American States Water Company 07/15 74.7500 -2.0100 -2.62 198,389 14,830
0 NEE NextEra Energy 07/15 74.7000 -0.3400 -0.45 8,880,120 663,345
0 PAM Pampa Energia S.A. 07/15 72.4500 1.4300 2.01 254,657 18,450
0 CMS CMS Energy 07/15 70.3300 -0.2200 -0.31 2,109,023 148,328
0 XEL Xcel Energy 07/15 68.3300 -0.8400 -1.21 2,460,336 168,115
0 ALE Allete 07/15 66.3900 -0.0600 -0.09 1,121,759 74,474
0 ES Eversource Energy 07/15 64.7200 -0.6600 -1.01 1,479,700 95,766
0 LNT Alliant Energy 07/15 61.8500 -0.7400 -1.18 1,458,529 90,210
0 TXNM TXNM Energy 07/15 56.6600 -0.0200 -0.04 1,385,461 78,500
0 BKH Black Hills 07/15 56.5600 -0.5900 -1.03 806,432 45,612
0 D Dominion Energy 07/15 56.5500 -0.6500 -1.14 2,985,879 168,851
0 NWE NorthWestern Energy 07/15 51.5800 -0.9500 -1.81 505,159 26,056
0 UTL UNITIL 07/15 51.1100 -0.8400 -1.62 70,537 3,605
0 OGE OGE Energy 07/15 43.7900 -0.6900 -1.55 974,449 42,671
0 EXC Exelon 07/15 42.9500 -0.4800 -1.11 5,060,050 217,329
0 FE FirstEnergy 07/15 40.4300 -0.0300 -0.07 7,023,381 283,955
0 POR Portland General Electric 07/15 40.4000 -0.8100 -1.97 1,205,977 48,721
0 NI NiSource 07/15 39.8700 -0.0800 -0.20 3,917,334 156,184
0 AVA Avista 07/15 37.5100 -0.5500 -1.45 456,677 17,130
0 CNP CenterPoint Energy 07/15 36.0400 -0.1700 -0.47 2,994,757 107,931
0 EDN Empresa Distribuidora Y Comercia 07/15 25.2200 0.2100 0.84 103,302 2,605
0 SPH Suburban Propane 07/15 18.6200 0.0800 0.43 63,855 1,189
0 MDU MDU Resources 07/15 16.6600 -0.1700 -1.01 1,291,930 21,524
0 BVN Compania de Minas 07/15 16.4000 -0.3000 -1.80 1,418,368 23,261
0 KEP Korea Electric Power Corp. 07/15 13.2900 -0.4400 -3.20 521,741 6,934
0 AES The AES Corporation 07/15 13.1400 0.5600 4.45 20,842,542 273,871
0 PCG PG&E 07/15 13.0000 -0.3900 -2.91 28,417,062 369,422
0 TAC TransAlta 07/15 11.7100 0.0900 0.77 1,100,086 12,882
0 ELP Companhia Paranaense de Energia - Copel 07/15 8.5600 0.1700 2.03 195,690 1,675
0 CIG Companhia Energetica de Minas Gerais - Cemig 07/15 1.8700 -0.0100 -0.53 3,663,727 6,851
0 CIG.C Companhia Energetica de Minas Gerais - Cemig ADR E N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1m3m1y5yYTD