發行公司復華投信
網址https://www.fhtrust.com.tw/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日
再點一次由小到大排序
一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
006207 復華滬深 04/09 台幣 1.03 -8.28 -7.95 -9.20 -3.45 -11.99 6.00 -12.97 6.58
00651R 復華香港反1 04/09 台幣 0.82 14.69 -2.00 20.33 -6.02 2.66 -22.74 -11.99 -18.44
00791B 復華信用債1-5 04/09 台幣 -0.26 -1.52 1.77 -0.17 1.25 4.04 9.02 29.65 22.38
00877 復華中國5G 04/09 台幣 -0.49 -20.91 -22.71 -25.26 -19.67 -26.28 -0.58 0.29 N/A
00650L 復華香港正2 04/09 台幣 -1.33 -30.36 -8.38 -38.02 -0.98 -18.85 24.58 -34.83 -48.45
00710B 復華彭博非投等債 04/09 台幣 -1.34 -4.79 -2.44 -4.31 -3.17 0.16 5.17 27.71 43.26
00790B 復華次順位金融債 04/09 台幣 -1.92 -5.46 -3.39 -5.79 -2.43 -5.30 1.28 8.27 1.98
00949 復華日本龍頭 04/09 台幣 -2.55 -11.19 -8.60 -12.78 -6.86 -8.31 N/A N/A N/A
00758B 復華能源債 04/09 台幣 -3.18 -7.22 -4.99 -7.14 -3.35 -7.23 -1.69 1.61 15.97
00731 復華富時高息低波 04/09 台幣 -3.52 -11.83 -12.17 -12.74 -10.65 -15.63 -11.64 18.38 100.69
00760B 復華新興企業債 04/09 台幣 -4.04 -7.52 -4.13 -6.70 -3.16 -5.96 1.07 6.35 13.96
00712 復華富時不動產 04/09 台幣 -4.07 -13.37 -6.84 -13.98 -7.44 -9.16 -4.44 -12.20 42.17
00768B 復華20年美債 04/09 台幣 -4.15 -5.81 -0.64 -4.40 1.40 -4.74 0.37 -13.88 -34.81
00924 復華S&P500成長 04/09 台幣 -4.45 -13.50 -20.43 -15.74 -20.68 -13.09 -1.56 N/A N/A
00711B 復華彭博新興債 04/09 台幣 -4.61 -7.72 -3.87 -6.87 -2.78 -7.02 -0.98 -0.30 -2.46
00789B 復華公司債A3 04/09 台幣 -4.64 -7.52 -4.48 -6.64 -2.51 -7.93 -1.95 -4.29 -15.09
00759B 復華製藥債 04/09 台幣 -4.96 -7.82 -4.45 -7.27 -3.09 -7.88 -1.48 -2.19 -12.48
00929 復華台灣科技優息 04/09 台幣 -5.48 -18.27 -18.01 -20.49 -18.55 -19.74 -24.09 N/A N/A
 

資料排序中...請稍候

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。